Commander avec l'assistant
plaquette de tournage CUT 1606 HA VP
PROFIL COMPLET
plaquette de tournage CUT 1606 HA VP
Liste du catalogue
Filter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||||||
Désignation | Stock | a1 | a2 | d1 | d5 | e | P | r4 | r5 | Tolérance | α | β | CAD Data | Sélection |
1606-HA1.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA1.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA1.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA1.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA1.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA1.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Tolérance-0/-0-1, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.7 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.7 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.7 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.7 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.7 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA2.7 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA3.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA3.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA3.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA3.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA3.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA3.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA4.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA5.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA5.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA5.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA5.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA5.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HA5.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-35°, β-3°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB4.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB4.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB4.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB4.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB4.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB4.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB6.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB6.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB6.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB6.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB6.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1606-HB6.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Tolérance-0/-0-15, α-25°, β-5°, | env. 4 jours ouvrés | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten