- Bestellbezeichnung
- 1710-0.05-0.1 R UHM30
- Artikel Nr.
- 113632
Radial Stechplatte CUT 1710
1700 B 0.05-2.0
37.40 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
1700 B 0.05-2.0
37.40 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | a | d | s | Toleranz | β | CAD Daten | Auswahl |
1710-0.05-0.1 L UHM20left, cm-1, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.05-0.1 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.05-0.1 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.05-0.1 R UHM20right, cm-1, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | 48 Stück | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.05-0.1 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.05-0.1 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.05-0.1 R UHM30right, cm-4, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.05-0.1 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-05, d-0-1, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.05 | 0.1 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.1-0.2 L UHM20left, cm-1, a-0-1, d-0-2, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.1-0.2 L UHM20 HPXright, cm-2, a-0-1, d-0-2, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 0.2 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.1-0.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-1, d-0-2, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 0.2 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.1-0.2 R UHM 20right, cm-1, a-0-1, d-0-2, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.1-0.2 R UHM 20 HPXright, cm-2, a-0-1, d-0-2, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 0.2 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.1-0.2 R UHM 20 TX+right, cm-3, a-0-1, d-0-2, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 0.2 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 L UHM20left, cm-1, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | 53 Stück | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | 18 Stück | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 R UHM20right, cm-1, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | 1 Stück | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 12 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 R UHM30right, cm-4, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | 1 Stück | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.2-0.4 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-2, d-0-4, s-1-2, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 1.2 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 L UHM20left, cm-1, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 42 Stück | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 L UHM30left, cm-4, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 21 Stück | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 R UHM20right, cm-1, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 41 Stück | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 10 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 R UHM30right, cm-4, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.3-0.6 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-3, d-0-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 17 Stück | 0.3 | 0.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.4-0.8 L UHM20left, cm-1, a-0-4, d-0-8, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.4-0.8 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-4, d-0-8, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.4-0.8 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-4, d-0-8, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.4-0.8 R UHM20right, cm-1, a-0-4, d-0-8, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 20 Stück | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.4-0.8 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-4, d-0-8, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 10 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.4-0.8 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-4, d-0-8, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.4-0.8 R UHM30right, cm-4, a-0-4, d-0-8, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 L UHM20left, cm-1, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 29 Stück | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 L UHM30left, cm-4, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 R UHM20right, cm-1, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 13 Stück | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 20 Stück | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 R UHM30right, cm-4, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.5-1.0 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-5, d-1, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 9 Stück | 0.5 | 1 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 L UHM20left, cm-1, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 39 Stück | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 20 Stück | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 L UHM30left, cm-4, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 43 Stück | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 R UHM20right, cm-1, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 27 Stück | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 14 Stück | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 R UHM30right, cm-4, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 32 Stück | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.6-1.2 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-6, d-1-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 0.6 | 1.2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.7-1.4 L UHM20left, cm-1, a-0-7, d-1-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 48 Stück | 0.7 | 1.4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.7-1.4 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-7, d-1-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 1.4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.7-1.4 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-7, d-1-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 1.4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.7-1.4 L UHM30left, cm-4, a-0-7, d-1-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 33 Stück | 0.7 | 1.4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.7-1.4 R UHM20right, cm-1, a-0-7, d-1-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 25 Stück | 0.7 | 1.4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.7-1.4 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-7, d-1-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 1.4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.7-1.4 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-7, d-1-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 1.4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 L UHM20left, cm-1, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 R UHM20right, cm-1, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 36 Stück | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 19 Stück | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 R UHM20 TX+left, cm-3, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 R UHM30right, cm-4, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 39 Stück | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-0.8-1.6 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-8, d-1-6, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 0.8 | 1.6 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 L UHM20left, cm-1, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 L UHM30left, cm-4, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 R UHM20right, cm-1, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 46 Stück | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.0-2.0 R UHM30 HXright, cm-5, a-1, d-2, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 3 Stück | 1 | 2 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.5-3.0 L UHM20left, cm-1, a-1-5, d-3, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.5-3.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, d-3, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 3 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.5-3.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, d-3, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 3 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.5-3.0 R UHM20right, cm-1, a-1-5, d-3, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 78 Stück | 1.5 | 3 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.5-3.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, d-3, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 20 Stück | 1.5 | 3 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.5-3.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, d-3, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 3 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-1.5-3.0 R UHM30 HXright, cm-5, a-1-5, d-3, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 2 Stück | 1.5 | 3 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 L UHM20left, cm-1, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 43 Stück | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 L UHM30left, cm-4, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 L UHM30 HXleft, cm-5, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 R UHM20right, cm-1, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 22 Stück | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 13 Stück | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1710-2.0-4.0 R UHM30 HXright, cm-5, a-2, d-4, s-1-2, Toleranz-±0-02, β-6°, | 12 Stück | 2 | 4 | 1.2 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein