- Bestellbezeichnung
- DCGT 11T3005 FN PA7 UHM10 TX+
- Artikel Nr.
- 154830
Dreh-Wendeplatte DCGT-PA7
DC.. Gr. 07-11
20.20 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
DC.. Gr. 07-11
20.20 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||
Bestellbezeichnung | Lager | l | l1 | r | CAD Daten | Auswahl | |
DCGT 0702005 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4, r-0-05, | 696 Stück | 7.75 | 4 | 0.05 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 0702005 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4, r-0-05, | 40 Stück | 7.75 | 4 | 0.05 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 0702005 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4, r-0-05, | ca. 2 Wochen | 7.75 | 4 | 0.05 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070201 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4, r-0-1, | 333 Stück | 7.75 | 4 | 0.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070201 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4, r-0-1, | 113 Stück | 7.75 | 4 | 0.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070201 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4, r-0-1, | 179 Stück | 7.75 | 4 | 0.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070202 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4, r-0-2, | 305 Stück | 7.75 | 4 | 0.2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070202 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4, r-0-2, | 68 Stück | 7.75 | 4 | 0.2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070202 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4, r-0-2, | 145 Stück | 7.75 | 4 | 0.2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070204 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4, r-0-4, | 338 Stück | 7.75 | 4 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070204 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4, r-0-4, | ca. 2 Wochen | 7.75 | 4 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 070204 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4, r-0-4, | ca. 2 Wochen | 7.75 | 4 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T3005 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, r-0-05, | 500 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.05 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T3005 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, r-0-05, | 45 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.05 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T3005 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, r-0-05, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 7.2 | 0.05 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T301 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, r-0-1, | 1167 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T301 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, r-0-1, | 150 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T301 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, r-0-1, | 53 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T302 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, r-0-2, | 311 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T302 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, r-0-2, | 373 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T302 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, r-0-2, | 100 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T304 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, r-0-4, | 93 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T304 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, r-0-4, | 54 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T304 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, r-0-4, | 44 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T308 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, r-0-8, | 480 Stück | 11.6 | 7.2 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T308 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, r-0-8, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 7.2 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
DCGT 11T308 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, r-0-8, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 7.2 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein