- Désignation de commande
- DCGW 11T304TN-011E_B4 CTBH40C
- N° d’article
- 258226
CERATIZIT Plaquette de tournage DCGW CBN
DC.. TAILLE 11
71.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
DC.. TAILLE 11
71.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
Filter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||||
Désignation | Stock | D1 | IC | L | LE | RE/r | S | CAD Data | Sélection |
DCGW 11T302EN-B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-9, RE/r-0-2, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.9 | 0.2 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T302SN-009E_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-9, RE/r-0-2, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.9 | 0.2 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T302SN-017G_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-9, RE/r-0-2, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.9 | 0.2 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T302TN-009D_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-9, RE/r-0-2, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.9 | 0.2 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T302TN-011E_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-9, RE/r-0-2, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.9 | 0.2 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T302TN-014F_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-9, RE/r-0-2, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.9 | 0.2 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304EN-B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304SN-009D_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304SN-009E_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304SN-016F_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304SN-017G_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304TN-009D_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304TN-011E_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T304TN-014F_B4 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3-5, RE/r-0-4, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3.5 | 0.4 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T308SN-009D_B3 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3, RE/r-0-8, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3 | 0.8 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T308SN-009E_B3 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3, RE/r-0-8, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3 | 0.8 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T308SN-016F_B3 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3, RE/r-0-8, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3 | 0.8 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T308SN-017G_B3 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3, RE/r-0-8, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3 | 0.8 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T308TN-009D_B3 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3, RE/r-0-8, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3 | 0.8 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T308TN-011E_B3 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3, RE/r-0-8, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3 | 0.8 | 3.97 | Voir votre commande | |
DCGW 11T308TN-014F_B3 CTBH40Cneutral, cm-1, D1-4-4, IC-9-52, L-11-6, LE-3, RE/r-0-8, S-3-97, | env. 4 jours ouvrés | 4.4 | 9.52 | 11.6 | 3 | 0.8 | 3.97 | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit