- Désignation de commande
- S25 T SDUCR 11
- N° d’article
- 041397
barre d'alésage SDUC.
SD.. DC..
1.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
En raison de travaux de maintenance, l'e-shop n'est actuellement pas disponible
SD.. DC..
1.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
En raison de travaux de maintenance, l'e-shop n'est actuellement pas disponible
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
Filter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||
Désignation | Stock | Arrosage | dA | Dmin | f | h | l1 | l2 | CAD Data | Sélection |
A12 K SDUCL 07left, cm-1, Arrosage-ja, dA-12, Dmin-16, f-9, h-11-5, l1-125, l2-22, | environ 2 semaines | ja | 12 | 16 | 9 | 11.5 | 125 | 22 | Voir votre commande | |
A12 K SDUCR 07right, cm-1, Arrosage-ja, dA-12, Dmin-16, f-9, h-11-5, l1-125, l2-22, | environ 2 semaines | ja | 12 | 16 | 9 | 11.5 | 125 | 22 | Voir votre commande | |
A16 M SDUCL 07left, cm-1, Arrosage-ja, dA-16, Dmin-20, f-11, h-11, l1-150, l2-12-5, | environ 2 semaines | ja | 16 | 20 | 11 | 11 | 150 | 12.5 | Voir votre commande | |
A16 M SDUCR 07right, cm-1, Arrosage-ja, dA-16, Dmin-20, f-11, h-11, l1-150, l2-12-5, | environ 2 semaines | ja | 16 | 20 | 11 | 11 | 150 | 12.5 | Voir votre commande | |
A20 Q SDUCL 07left, cm-1, Arrosage-ja, dA-20, Dmin-25, f-13, h-18-5, l1-180, l2-32, | environ 2 semaines | ja | 20 | 25 | 13 | 18.5 | 180 | 32 | Voir votre commande | |
A20 Q SDUCL 11left, cm-1, Arrosage-ja, dA-20, Dmin-25, f-13, h-18-5, l1-180, l2-32, | environ 2 semaines | ja | 20 | 25 | 13 | 18.5 | 180 | 32 | Voir votre commande | |
A20 Q SDUCR 07right, cm-1, Arrosage-ja, dA-20, Dmin-25, f-13, h-18-5, l1-180, l2-32, | environ 2 semaines | ja | 20 | 25 | 13 | 18.5 | 180 | 32 | Voir votre commande | |
A20 Q SDUCR 11right, cm-1, Arrosage-ja, dA-20, Dmin-25, f-13, h-18-5, l1-180, l2-32, | environ 2 semaines | ja | 20 | 25 | 13 | 18.5 | 180 | 32 | Voir votre commande | |
A25 R SDUCL 11left, cm-1, Arrosage-ja, dA-25, Dmin-32, f-17, h-23, l1-200, l2-36, | environ 2 semaines | ja | 25 | 32 | 17 | 23 | 200 | 36 | Voir votre commande | |
A25 R SDUCR 11right, cm-1, Arrosage-ja, dA-25, Dmin-32, f-17, h-23, l1-200, l2-36, | environ 2 semaines | ja | 25 | 32 | 17 | 23 | 200 | 36 | Voir votre commande | |
A32 S SDUCL 11left, cm-1, Arrosage-ja, dA-32, Dmin-40, f-22, h-30, l1-250, l2-50, | environ 2 semaines | ja | 32 | 40 | 22 | 30 | 250 | 50 | Voir votre commande | |
A32 S SDUCR 11right, cm-1, Arrosage-ja, dA-32, Dmin-40, f-22, h-30, l1-250, l2-50, | environ 2 semaines | ja | 32 | 40 | 22 | 30 | 250 | 50 | Voir votre commande | |
A40 T SDUCL 11left, cm-1, Arrosage-ja, dA-40, Dmin-50, f-27, h-38, l1-300, l2-60, | environ 2 semaines | ja | 40 | 50 | 27 | 38 | 300 | 60 | Voir votre commande | |
A40 T SDUCR 11right, cm-1, Arrosage-ja, dA-40, Dmin-50, f-27, h-38, l1-300, l2-60, | environ 2 semaines | ja | 40 | 50 | 27 | 38 | 300 | 60 | Voir votre commande | |
E 12 Q SDUCL 07left, cm-1, Arrosage-ja, dA-12, Dmin-16, f-9, h-20, l1-180, | environ 2 semaines | ja | 12 | 16 | 9 | 20 | 180 | Voir votre commande | ||
E 12 Q SDUCR 07right, cm-1, Arrosage-ja, dA-12, Dmin-16, f-9, h-25, l1-180, | environ 2 semaines | ja | 12 | 16 | 9 | 25 | 180 | Voir votre commande | ||
E 16 R SDUCL 07left, cm-1, Arrosage-ja, dA-16, Dmin-20, f-11, h-20, l1-200, | environ 2 semaines | ja | 16 | 20 | 11 | 20 | 200 | Voir votre commande | ||
E 16 R SDUCR 07right, cm-1, Arrosage-ja, dA-16, Dmin-20, f-11, h-25, l1-200, | environ 2 semaines | ja | 16 | 20 | 11 | 25 | 200 | Voir votre commande | ||
E 20 S SDUCL 11left, cm-1, Arrosage-ja, dA-20, Dmin-25, f-13, h-25, l1-250, | environ 2 semaines | ja | 20 | 25 | 13 | 25 | 250 | Voir votre commande | ||
E 20 S SDUCR 11right, cm-1, Arrosage-ja, dA-20, Dmin-25, f-13, h-32, l1-250, | environ 2 semaines | ja | 20 | 25 | 13 | 32 | 250 | Voir votre commande | ||
E 25 T SDUCL 11left, cm-1, Arrosage-ja, dA-25, Dmin-32, f-17, h-23, l1-300, | environ 2 semaines | ja | 25 | 32 | 17 | 23 | 300 | Voir votre commande | ||
E 25 T SDUCR 11right, cm-1, Arrosage-ja, dA-25, Dmin-32, f-17, h-23, l1-300, | environ 2 semaines | ja | 25 | 32 | 17 | 23 | 300 | Voir votre commande | ||
S 16 R SDUCL 07left, cm-1, dA-16, Dmin-21, f-11, h-15, l1-200, | environ 2 semaines | 16 | 21 | 11 | 15 | 200 | Voir votre commande | |||
S12 Q SDUCL 07left, cm-1, dA-12, Dmin-16, f-9, h-20, l1-180, l2-12-5, | environ 2 semaines | 12 | 16 | 9 | 20 | 180 | 12.5 | Voir votre commande | ||
S12 Q SDUCR 07right, cm-1, dA-12, Dmin-16, f-9, h-8, l1-180, l2-12-5, | environ 2 semaines | 12 | 16 | 9 | 8 | 180 | 12.5 | Voir votre commande | ||
S16 R SDUCR 07right, cm-1, dA-16, Dmin-20, f-11, h-14-5, l1-200, l2-16-5, | environ 2 semaines | 16 | 20 | 11 | 14.5 | 200 | 16.5 | Voir votre commande | ||
S20 S SDUCR 07right, cm-1, dA-20, Dmin-25, f-13, h-18, l1-250, l2-20-5, | environ 2 semaines | 20 | 25 | 13 | 18 | 250 | 20.5 | Voir votre commande | ||
S20 S SDUCR 11right, cm-1, dA-20, Dmin-25, f-13, h-18, l1-250, l2-20-5, | environ 2 semaines | 20 | 25 | 13 | 18 | 250 | 20.5 | Voir votre commande | ||
S25 T SDUCL 11left, cm-1, dA-25, Dmin-32, f-17, h-23, l1-300, l2-26, | environ 2 semaines | 25 | 32 | 17 | 23 | 300 | 26 | Voir votre commande | ||
S25 T SDUCR 11right, cm-1, dA-25, Dmin-32, f-17, h-23, l1-300, l2-26, | environ 2 semaines | 25 | 32 | 17 | 23 | 300 | 26 | Voir votre commande | ||
S32 U SDUCR 11right, cm-1, dA-32, Dmin-40, f-22, h-30, l1-350, l2-33, | environ 2 semaines | 32 | 40 | 22 | 30 | 350 | 33 | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit