- Désignation de commande
- 1604 W-1.0-2.5 L 010/003-20/5/5 UHM10
- N° d’article
- 553352
Plaquette the tournage CUT 1604 W
1600
27.20 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
1600
27.20 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
Filter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||||
Désignation | Stock | a | b1 | b2 | c | t | α | β1 | β2 | γ | CAD Data | Sélection |
1604 W-1.0-0.9 L 010-45/0/5 UHM10left, cm-1, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | ||
1604 W-1.0-0.9 L 010-45/0/5 UHM10 HF1left, cm-2, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-0.9 L 010-45/0/5 UHM10 HP1left, cm-3, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | 4 pièces | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | ||
1604 W-1.0-0.9 L 010-45/0/5 UHM10 TX1left, cm-4, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-0.9 R 010-45/0/5 UHM10right, cm-1, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | ||
1604 W-1.0-0.9 R 010-45/0/5 UHM10 HF1right, cm-2, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-0.9 R 010-45/0/5 UHM10 HP1right, cm-3, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-0.9 R 010-45/0/5 UHM10 TX1right, cm-4, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-0-9, α-45°, β1-0°, γ-5°, | 10 pièces | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-1.0 L 003-45/0/5 UHM10left, cm-1, a-1, b1-0-03, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.03 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | ||
1604 W-1.0-1.0 L 003-45/0/5 UHM10 HF1left, cm-2, a-1, b1-0-03, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.03 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-1.0 L 003-45/0/5 UHM10 HP1left, cm-3, a-1, b1-0-03, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.03 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-1.0 L 003-45/0/5 UHM10 TX1left, cm-4, a-1, b1-0-03, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.03 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-1.0 R 003-45/0/5 UHM10right, cm-1, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | ||
1604 W-1.0-1.0 R 003-45/0/5 UHM10 HF1right, cm-2, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | 4 pièces | 1 | 0.1 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-1.0 R 003-45/0/5 UHM10 HP1right, cm-3, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-1.0 R 003-45/0/5 UHM10 TX1right, cm-4, a-1, b1-0-1, c-2-8, t-1, α-45°, β1-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 2.8 | 1 | 45° | 0° | 5° | Voir votre commande | |||
1604 W-1.0-2.5 L 010/003-20/5/5 UHM10left, cm-1, a-1, b1-0-1, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1604 W-1.0-2.5 L 010/003-20/5/5 UHM10 HF1left, cm-2, a-1, b1-0-1, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | Voir votre commande | |
1604 W-1.0-2.5 L 010/003-20/5/5 UHM10 HP1left, cm-3, a-1, b1-0-1, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | Voir votre commande | |
1604 W-1.0-2.5 L 010/003-20/5/5 UHM10 TX1left, cm-4, a-1, b1-0-1, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.1 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | Voir votre commande | |
1604 W-1.0-2.5 R 010/003-20/5/5 UHM10right, cm-1, a-1, b1-0-03, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | 8 pièces | 1 | 0.03 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1604 W-1.0-2.5 R 010/003-20/5/5 UHM10 HF1right, cm-2, a-1, b1-0-03, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | 4 pièces | 1 | 0.03 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
1604 W-1.0-2.5 R 010/003-20/5/5 UHM10 HP1right, cm-3, a-1, b1-0-03, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | environ 2 semaines | 1 | 0.03 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | Voir votre commande | |
1604 W-1.0-2.5 R 010/003-20/5/5 UHM10 TX1right, cm-4, a-1, b1-0-03, b2-0-03, c-2-8, t-2-5, α-20°, β1-5°, β2-0°, γ-5°, | 7 pièces | 1 | 0.03 | 0.03 | 2.8 | 2.5 | 20° | 5° | 0° | 5° | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit