porte-outil MBS 180-CUT
1600
porte-outil MBS 180-CUT
Liste du catalogue
Filter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||
Désignation | Stock | f | L | L1 | α | CAD Data | Sélection |
MBS 180-CUT 16 I02right, cm-1, L-20, L1-8, α-180°, | env. 4 jours ouvrés | 20 | 8 | 180° | Voir votre commande | ||
MBS 180-CUT 16 I05right, cm-1, L-20, L1-8, α-180°, | env. 4 jours ouvrés | 20 | 8 | 180° | Voir votre commande | ||
MBS 180-CUT 16 I90right, cm-1, f--6-25, L-20, L1-7, α-180°, | env. 4 jours ouvrés | -6.25 | 20 | 7 | 180° | Voir votre commande |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten