porte-outil MBS CUT .A
1600
porte-outil MBS CUT .A
Liste du catalogue
Filter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||
Désignation | Stock | f | L | L1 | α | CAD Data | Sélection |
MBS 090-CUT LA 16 I02left, cm-1, f-18-6, L-23, L1-8, α-90°, | env. 4 jours ouvrés | 18.6 | 23 | 8 | 90° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
MBS 090-CUT LA 16 I05left, cm-1, f-13, L-23, L1-8, α-90°, | env. 4 jours ouvrés | 13 | 23 | 8 | 90° | Voir votre commande | |
MBS 090-CUT LA 16 I90left, cm-1, f-20-75, L-23, L1-7, α-90°, | env. 4 jours ouvrés | 20.75 | 23 | 7 | 90° | Voir votre commande | |
MBS 090-CUT RA 16 I02right, cm-1, f-18-6, L-23, L1-8, α-90°, | env. 4 jours ouvrés | 18.6 | 23 | 8 | 90° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
MBS 090-CUT RA 16 I05right, cm-1, f-13, L-23, L1-8, α-90°, | env. 4 jours ouvrés | 13 | 23 | 8 | 90° | Voir votre commande | |
MBS 090-CUT RA 16 I90right, cm-1, f-20-75, L-23, L1-7, α-90°, | env. 4 jours ouvrés | 20.75 | 23 | 7 | 90° | Voir votre commande | |
MBS 135-CUT LA 16 I02left, cm-1, f-18-5, L-23, L1-8, α-135°, | env. 4 jours ouvrés | 18.5 | 23 | 8 | 135° | Voir votre commande | |
MBS 135-CUT RA 16 I02right, cm-1, f-18-5, L-23, L1-8, α-135°, | env. 4 jours ouvrés | 18.5 | 23 | 8 | 135° | Voir votre commande |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten