- Bestellbezeichnung
- R.015.3015-30 AL41F
- Artikel Nr.
- 116072
Stechstahl axial Typ 015
BESCHICHTET Typ015
52.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
BESCHICHTET Typ015
52.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | L | tmax | CAD Daten | Auswahl |
L.015.1515-10 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, tmax-10, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 10 | Zur Bestellung | |
L.015.1515-10 CN45Fleft, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, tmax-10, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 10 | Zur Bestellung | |
L.015.1515-10 K10Fleft, cm-3, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, tmax-10, | ca. 2 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 10 | Zur Bestellung | |
L.015.2015-15 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-30, tmax-15, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 30 | 15 | Zur Bestellung | |
L.015.2015-15 CN45Fleft, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-30, tmax-15, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 30 | 15 | Zur Bestellung | |
L.015.2015-20 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.2015-20 CN45Fleft, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.2015-20 K10Fleft, cm-3, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.2515-20 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.2515-20 CN45Fleft, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.3015-20 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.3015-20 CN45Fleft, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.3015-20 K10Fleft, cm-3, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
L.015.3015-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-45, tmax-30, | ca. 2 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 45 | 30 | Zur Bestellung | |
L.015.3015-30 CN45Fleft, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-45, tmax-30, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 45 | 30 | Zur Bestellung | |
R.015.1515-10 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, tmax-10, | ca. 2 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 10 | Zur Bestellung | |
R.015.1515-10 CN45Fright, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, tmax-10, | ca. 2 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 10 | Zur Bestellung | |
R.015.1515-10 K10Fright, cm-3, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, tmax-10, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 10 | Zur Bestellung | |
R.015.2015-15 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-30, tmax-15, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 30 | 15 | Zur Bestellung | |
R.015.2015-15 CN45Fright, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-30, tmax-15, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 30 | 15 | Zur Bestellung | |
R.015.2015-20 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 2 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.2015-20 CN45Fright, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.2015-20 K10Fright, cm-3, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.2515-20 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 3 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.2515-20 CN45Fright, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.3015-20 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | 3 Stück | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.3015-20 CN45Fright, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.3015-20 K10Fright, cm-3, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, tmax-20, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | Zur Bestellung | |
R.015.3015-30 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-45, tmax-30, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 45 | 30 | Zur Bestellung | |
R.015.3015-30 CN45Fright, cm-2, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-45, tmax-30, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 45 | 30 | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein