- Bestellbezeichnung
- L.004.0100-10 AL41F
- Artikel Nr.
- 116031
Stechstahl Typ 004
BESCHICHTET Typ02-07
26.60 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
BESCHICHTET Typ02-07
26.60 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | f | L | L1 | tmax | CAD Daten | Auswahl |
L 004.0100-16 K10Fleft, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L 004.0100-20 K10Fleft, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0050-10 AL41Fleft, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0050-16 AL41Fleft, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0050-20 AL41Fleft, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0100-10 AL41Fleft, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0100-10 CN45Fleft, cm-3, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0100-10 K10Fleft, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0100-16 AL41Fleft, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0100-16 CN45Fleft, cm-3, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0100-20 AL41Fleft, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004.0100-20 CN45Fleft, cm-3, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0050-10 AL41Fright, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | ca. 2 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0050-16 AL41Fright, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0050-20 AL41Fright, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-10 AL41Fright, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | 7 Stück | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-10 CN45Fright, cm-3, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | 5 Stück | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-10 K10Fright, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-16 AL41Fright, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-16 CN45Fright, cm-3, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | 3 Stück | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-16 K10Fright, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-20 AL41Fright, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-20 CN45Fright, cm-3, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004.0100-20 K10Fright, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.8 | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein