- Bestellbezeichnung
- R006M0150-15 AL41F
- Artikel Nr.
- 144120
Stechstahl Typ 006M
BESCHICHTET Typ04-08
30.20 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
BESCHICHTET Typ04-08
30.20 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | f | L | L1 | R | tmax | CAD Daten | Auswahl |
L006M0079-15 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-0-79, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 0.79 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0100-10 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0100-10 PD2Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0100-15 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0100-22 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0100-25 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0100-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0150-10 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0150-15 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0150-22 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0150-25 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0150-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0198-15 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-98, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.98 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0200-10 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0200-15 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0200-22 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0200-25 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L006M0200-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0079-15 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-0-79, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | 3 Stück | 5.3 | 0.79 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0100-10 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | 2 Stück | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0100-10 PD2Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0100-15 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0100-22 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0100-25 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | 2 Stück | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0100-30 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0117-15 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-17, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.17 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0150-10 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0150-15 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 2 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0150-22 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 5 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0150-25 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0150-30 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0198-15 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-98, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.98 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0200-10 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 3 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0200-15 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0200-22 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0200-25 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R006M0200-30 AL41Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein