- Bestellbezeichnung
- R010P3008-30AL41F
- Artikel Nr.
- 152332
Stechstahl Typ 010P gelaserte Spanform
BESCHICHTET
55.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
BESCHICHTET
55.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | L | L1 | R | tmax | CAD Daten | Auswahl |
L010P1508-10 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-3, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 3 | Zur Bestellung | |
L010P1508-20 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-3, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 3 | Zur Bestellung | |
L010P1508-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-3, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 3 | Zur Bestellung | |
L010P2008-10 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-4, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 4 | Zur Bestellung | |
L010P2008-20 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-4, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 4 | Zur Bestellung | |
L010P2008-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-4, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 4 | Zur Bestellung | |
L010P2508-10 AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-5, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 5 | Zur Bestellung | |
L010P2508-20AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-5, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 5 | Zur Bestellung | |
L010P2508-30AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-5, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 5 | Zur Bestellung | |
L010P3008-10AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 6 | Zur Bestellung | |
L010P3008-20AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 6 | Zur Bestellung | |
L010P3008-30AL41Fleft, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 6 | Zur Bestellung | |
R010P1508-10 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-3, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 3 | Zur Bestellung | |
R010P1508-20 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-3, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 3 | Zur Bestellung | |
R010P1508-30 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-3, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 1.5 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 3 | Zur Bestellung | |
R010P2008-10 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-4, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 4 | Zur Bestellung | |
R010P2008-20 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-4, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 4 | Zur Bestellung | |
R010P2008-30 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-4, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 4 | Zur Bestellung | |
R010P2508-10 AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-5, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 5 | Zur Bestellung | |
R010P2508-20AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-5, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 5 | Zur Bestellung | |
R010P2508-30AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-2-5, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-5, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 2.5 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 5 | Zur Bestellung | |
R010P3008-10AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-26, L1-11, R-0-1, tmax-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 26 | 11 | 0.1 | 6 | Zur Bestellung | |
R010P3008-20AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-35, L1-20, R-0-1, tmax-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 35 | 20 | 0.1 | 6 | Zur Bestellung | |
R010P3008-30AL41Fright, cm-1, a-5-9, b (+0.05)-3, dh6-7, Dmin-8, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5.9 | 3 | 7 | 8 | 45 | 30 | 0.1 | 6 | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein