- Bestellbezeichnung
- 1606-HA1.5 VP R UHM20 TX+
- Artikel Nr.
- 041232
Gewindedrehplatte CUT 1606 HA VP
VOLLPROFIL
52.40 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
VOLLPROFIL
52.40 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | a1 | a2 | d1 | d5 | e | P | r4 | r5 | Toleranz | α | β | CAD Daten | Auswahl |
1606-HA1.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA1.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA1.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA1.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | 24 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA1.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA1.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, d1-1-5, d5-1-1, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | 1 Stück | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | 28 Stück | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-45, a2-0-45, d1-2, d5-1-3, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, Toleranz-0/-0-1, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 0.45 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0/-0.1 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.7 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.7 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.7 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.7 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 10 Stück | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.7 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 10 Stück | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA2.7 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-65, a2-0-65, d1-2-7, d5-1-9, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 0.65 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA3.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 41 Stück | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA3.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA3.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA3.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 20 Stück | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA3.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 13 Stück | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA3.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-78, a2-0-78, d1-3-5, d5-2-4, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 29 Stück | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-9, a2-0-9, d1-4, d5-2-9, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 1 Stück | 0.9 | 0.9 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 19 Stück | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | 2 Stück | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA4.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4-5, d5-3, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 4.5 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA5.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA5.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA5.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA5.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA5.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HA5.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-5, d5-3-5, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-35°, β-3°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 0/-0.15 | 35° | 3° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB4.0 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | 12 Stück | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB4.0 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB4.0 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB4.0 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | 12 Stück | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB4.0 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB4.0 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-03, a2-1-03, d1-4, d5-1-9, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | 9 Stück | 1.03 | 1.03 | 4 | 1.9 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB6.5 VP L UHM20left, cm-1, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB6.5 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB6.5 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB6.5 VP R UHM20right, cm-1, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | 11 Stück | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB6.5 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
1606-HB6.5 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-1-58, a2-1-58, d1-6-5, d5-3, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, Toleranz-0/-0-15, α-25°, β-5°, | ca. 2 Wochen | 1.58 | 1.58 | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 0/-0.15 | 25° | 5° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein