- Bestellbezeichnung
- 3006-0.5-60 VP-S L UHM20 HPX
- Artikel Nr.
- 169633
Gewindedrehplatte CUT 3006 Metrisch, Vollprofil-S
VOLLPROFIL
35.30 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
VOLLPROFIL
35.30 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | ISODIN13 | a | a1 | b | h min | P | CAD Daten | Auswahl |
3006-0.25-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-16, b-8, h min-0-153, P-0-25, | ca. 2 Wochen | M1/1.2 | 3.4 | 0.16 | 8 | 0.153 | 0.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.25-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-16, b-8, h min-0-153, P-0-25, | ca. 2 Wochen | M1/1.2 | 3.4 | 0.16 | 8 | 0.153 | 0.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.25-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-16, b-8, h min-0-153, P-0-25, | ca. 2 Wochen | M1/1.2 | 3.4 | 0.16 | 8 | 0.153 | 0.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.25-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-16, b-8, h min-0-153, P-0-25, | 37 Stück | M1/1.2 | 3.4 | 0.16 | 8 | 0.153 | 0.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.25-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-16, b-8, h min-0-153, P-0-25, | 10 Stück | M1/1.2 | 3.4 | 0.16 | 8 | 0.153 | 0.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.25-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-16, b-8, h min-0-153, P-0-25, | ca. 2 Wochen | M1/1.2 | 3.4 | 0.16 | 8 | 0.153 | 0.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.3-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-2, b-8, h min-0-184, P-0-3, | 7 Stück | 3.4 | 0.2 | 8 | 0.184 | 0.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.3-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-2, b-8, h min-0-184, P-0-3, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.2 | 8 | 0.184 | 0.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.3-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-2, b-8, h min-0-184, P-0-3, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.2 | 8 | 0.184 | 0.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.3-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-2, b-8, h min-0-184, P-0-3, | 22 Stück | - | 3.4 | 0.2 | 8 | 0.184 | 0.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.3-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-2, b-8, h min-0-184, P-0-3, | 5 Stück | 3.4 | 0.2 | 8 | 0.184 | 0.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.3-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-2, b-8, h min-0-184, P-0-3, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.2 | 8 | 0.184 | 0.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.35-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-23, b-8, h min-0-215, P-0-35, | 8 Stück | M1.6 | 3.4 | 0.23 | 8 | 0.215 | 0.35 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.35-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-23, b-8, h min-0-215, P-0-35, | 2 Stück | M1.6 | 3.4 | 0.23 | 8 | 0.215 | 0.35 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.35-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-23, b-8, h min-0-215, P-0-35, | ca. 2 Wochen | M1.6 | 3.4 | 0.23 | 8 | 0.215 | 0.35 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.35-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-23, b-8, h min-0-215, P-0-35, | 19 Stück | M1.6 | 3.4 | 0.23 | 8 | 0.215 | 0.35 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.35-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-23, b-8, h min-0-215, P-0-35, | 15 Stück | M1.6 | 3.4 | 0.23 | 8 | 0.215 | 0.35 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.35-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-23, b-8, h min-0-215, P-0-35, | ca. 2 Wochen | M1.6 | 3.4 | 0.23 | 8 | 0.215 | 0.35 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.4-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-26, b-8, h min-0-245, P-0-4, | 8 Stück | M2 | 3.4 | 0.26 | 8 | 0.245 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.4-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-26, b-8, h min-0-245, P-0-4, | ca. 2 Wochen | M2 | 3.4 | 0.26 | 8 | 0.245 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.4-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-26, b-8, h min-0-245, P-0-4, | ca. 2 Wochen | M2 | 3.4 | 0.26 | 8 | 0.245 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.4-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-26, b-8, h min-0-245, P-0-4, | 25 Stück | M2 | 3.4 | 0.26 | 8 | 0.245 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.4-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-26, b-8, h min-0-245, P-0-4, | 20 Stück | M2 | 3.4 | 0.26 | 8 | 0.245 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.4-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-26, b-8, h min-0-245, P-0-4, | ca. 2 Wochen | M2 | 3.4 | 0.26 | 8 | 0.245 | 0.4 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.45-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-29, b-8, h min-0-276, P-0-45, | ca. 2 Wochen | M2.5 | 3.4 | 0.29 | 8 | 0.276 | 0.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.45-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-29, b-8, h min-0-276, P-0-45, | ca. 2 Wochen | M2.5 | 3.4 | 0.29 | 8 | 0.276 | 0.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.45-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-29, b-8, h min-0-276, P-0-45, | ca. 2 Wochen | M2.5 | 3.4 | 0.29 | 8 | 0.276 | 0.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.45-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-29, b-8, h min-0-276, P-0-45, | 16 Stück | M2.5 | 3.4 | 0.29 | 8 | 0.276 | 0.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.45-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-29, b-8, h min-0-276, P-0-45, | 20 Stück | M2.5 | 3.4 | 0.29 | 8 | 0.276 | 0.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.45-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-29, b-8, h min-0-276, P-0-45, | 20 Stück | M2.5 | 3.4 | 0.29 | 8 | 0.276 | 0.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.5-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-33, b-8, h min-0-307, P-0-5, | 28 Stück | M3 | 3.4 | 0.33 | 8 | 0.307 | 0.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.5-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-33, b-8, h min-0-307, P-0-5, | 15 Stück | M3 | 3.4 | 0.33 | 8 | 0.307 | 0.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.5-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-33, b-8, h min-0-307, P-0-5, | ca. 2 Wochen | M3 | 3.4 | 0.33 | 8 | 0.307 | 0.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.5-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-33, b-8, h min-0-307, P-0-5, | 13 Stück | M3 | 3.4 | 0.33 | 8 | 0.307 | 0.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.5-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-33, b-8, h min-0-307, P-0-5, | ca. 2 Wochen | M3 | 3.4 | 0.33 | 8 | 0.307 | 0.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.5-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-33, b-8, h min-0-307, P-0-5, | 20 Stück | M3 | 3.4 | 0.33 | 8 | 0.307 | 0.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.6-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-39, b-8, h min-0-368, P-0-6, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.39 | 8 | 0.368 | 0.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.6-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-39, b-8, h min-0-368, P-0-6, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.39 | 8 | 0.368 | 0.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.6-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-39, b-8, h min-0-368, P-0-6, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.39 | 8 | 0.368 | 0.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.6-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-39, b-8, h min-0-368, P-0-6, | 10 Stück | 3.4 | 0.39 | 8 | 0.368 | 0.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.6-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-39, b-8, h min-0-368, P-0-6, | 6 Stück | 3.4 | 0.39 | 8 | 0.368 | 0.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.6-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-39, b-8, h min-0-368, P-0-6, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.39 | 8 | 0.368 | 0.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.7-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-46, b-8, h min-0-429, P-0-7, | 190 Stück | M4 | 3.4 | 0.46 | 8 | 0.429 | 0.7 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.7-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-46, b-8, h min-0-429, P-0-7, | 119 Stück | M4 | 3.4 | 0.46 | 8 | 0.429 | 0.7 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.7-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-46, b-8, h min-0-429, P-0-7, | ca. 2 Wochen | M4 | 3.4 | 0.46 | 8 | 0.429 | 0.7 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.7-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-46, b-8, h min-0-429, P-0-7, | 22 Stück | M4 | 3.4 | 0.46 | 8 | 0.429 | 0.7 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.7-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-46, b-8, h min-0-429, P-0-7, | 10 Stück | M4 | 3.4 | 0.46 | 8 | 0.429 | 0.7 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.7-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-46, b-8, h min-0-429, P-0-7, | 13 Stück | M4 | 3.4 | 0.46 | 8 | 0.429 | 0.7 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.75-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-49, b-8, h min-0-46, P-0-75, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.49 | 8 | 0.46 | 0.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.75-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-49, b-8, h min-0-46, P-0-75, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.49 | 8 | 0.46 | 0.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.75-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-49, b-8, h min-0-46, P-0-75, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.49 | 8 | 0.46 | 0.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.75-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-49, b-8, h min-0-46, P-0-75, | 6 Stück | 3.4 | 0.49 | 8 | 0.46 | 0.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.75-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-49, b-8, h min-0-46, P-0-75, | ca. 2 Wochen | 3.4 | 0.49 | 8 | 0.46 | 0.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.75-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-49, b-8, h min-0-46, P-0-75, | 15 Stück | 3.4 | 0.49 | 8 | 0.46 | 0.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
3006-0.8-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-52, b-8, h min-0-491, P-0-8, | ca. 2 Wochen | M5 | 3.4 | 0.52 | 8 | 0.491 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.8-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-52, b-8, h min-0-491, P-0-8, | ca. 2 Wochen | M5 | 3.4 | 0.52 | 8 | 0.491 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.8-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-52, b-8, h min-0-491, P-0-8, | ca. 2 Wochen | M5 | 3.4 | 0.52 | 8 | 0.491 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.8-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-52, b-8, h min-0-491, P-0-8, | 37 Stück | M5 | 3.4 | 0.52 | 8 | 0.491 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.8-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-52, b-8, h min-0-491, P-0-8, | 18 Stück | M5 | 3.4 | 0.52 | 8 | 0.491 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-0.8-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-52, b-8, h min-0-491, P-0-8, | 8 Stück | M5 | 3.4 | 0.52 | 8 | 0.491 | 0.8 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.0-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-65, b-8, h min-0-613, P-1, | 40 Stück | M6/7 | 3.4 | 0.65 | 8 | 0.613 | 1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.0-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-65, b-8, h min-0-613, P-1, | 22 Stück | M6/7 | 3.4 | 0.65 | 8 | 0.613 | 1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.0-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-65, b-8, h min-0-613, P-1, | ca. 2 Wochen | M6/7 | 3.4 | 0.65 | 8 | 0.613 | 1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.0-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-65, b-8, h min-0-613, P-1, | 82 Stück | M6/7 | 3.4 | 0.65 | 8 | 0.613 | 1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.0-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-65, b-8, h min-0-613, P-1, | 14 Stück | M6/7 | 3.4 | 0.65 | 8 | 0.613 | 1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.0-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-65, b-8, h min-0-613, P-1, | ca. 2 Wochen | M6/7 | 3.4 | 0.65 | 8 | 0.613 | 1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.25-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-81, b-8, h min-0-767, P-1-25, | ca. 2 Wochen | M8/9 | 3.4 | 0.81 | 8 | 0.767 | 1.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.25-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-81, b-8, h min-0-767, P-1-25, | ca. 2 Wochen | M8/9 | 3.4 | 0.81 | 8 | 0.767 | 1.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.25-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-81, b-8, h min-0-767, P-1-25, | ca. 2 Wochen | M8/9 | 3.4 | 0.81 | 8 | 0.767 | 1.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.25-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-81, b-8, h min-0-767, P-1-25, | 41 Stück | M8/9 | 3.4 | 0.81 | 8 | 0.767 | 1.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.25-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-81, b-8, h min-0-767, P-1-25, | 38 Stück | M8/9 | 3.4 | 0.81 | 8 | 0.767 | 1.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.25-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-81, b-8, h min-0-767, P-1-25, | ca. 2 Wochen | M8/9 | 3.4 | 0.81 | 8 | 0.767 | 1.25 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.5-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-0-98, b-8, h min-0-92, P-1-5, | 2 Stück | M10/11 | 3.4 | 0.98 | 8 | 0.92 | 1.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.5-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-0-98, b-8, h min-0-92, P-1-5, | ca. 2 Wochen | M10/11 | 3.4 | 0.98 | 8 | 0.92 | 1.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.5-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-0-98, b-8, h min-0-92, P-1-5, | ca. 2 Wochen | M10/11 | 3.4 | 0.98 | 8 | 0.92 | 1.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.5-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-0-98, b-8, h min-0-92, P-1-5, | 69 Stück | M10/11 | 3.4 | 0.98 | 8 | 0.92 | 1.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.5-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-0-98, b-8, h min-0-92, P-1-5, | 21 Stück | M10/11 | 3.4 | 0.98 | 8 | 0.92 | 1.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.5-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-0-98, b-8, h min-0-92, P-1-5, | ca. 2 Wochen | M10/11 | 3.4 | 0.98 | 8 | 0.92 | 1.5 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.75-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-1-14, b-8, h min-1-073, P-1-75, | ca. 2 Wochen | M12 | 3.4 | 1.14 | 8 | 1.073 | 1.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.75-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-1-14, b-8, h min-1-073, P-1-75, | ca. 2 Wochen | M12 | 3.4 | 1.14 | 8 | 1.073 | 1.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.75-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-1-14, b-8, h min-1-073, P-1-75, | ca. 2 Wochen | M12 | 3.4 | 1.14 | 8 | 1.073 | 1.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.75-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-1-14, b-8, h min-1-073, P-1-75, | 13 Stück | M12 | 3.4 | 1.14 | 8 | 1.073 | 1.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.75-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-1-14, b-8, h min-1-073, P-1-75, | 11 Stück | M12 | 3.4 | 1.14 | 8 | 1.073 | 1.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-1.75-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-1-14, b-8, h min-1-073, P-1-75, | ca. 2 Wochen | M12 | 3.4 | 1.14 | 8 | 1.073 | 1.75 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-2.0-60 VP-S L UHM20left, cm-1, a-3-4, a1-1-3, b-8, h min-1-227, P-2, | ca. 2 Wochen | M14/16 | 3.4 | 1.3 | 8 | 1.227 | 2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-2.0-60 VP-S L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3-4, a1-1-3, b-8, h min-1-227, P-2, | ca. 2 Wochen | M14/16 | 3.4 | 1.3 | 8 | 1.227 | 2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-2.0-60 VP-S L UHM20 TX+left, cm-3, a-3-4, a1-1-3, b-8, h min-1-227, P-2, | ca. 2 Wochen | M14/16 | 3.4 | 1.3 | 8 | 1.227 | 2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-2.0-60 VP-S R UHM20right, cm-1, a-3-4, a1-1-3, b-8, h min-1-227, P-2, | 23 Stück | M14/16 | 3.4 | 1.3 | 8 | 1.227 | 2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-2.0-60 VP-S R UHM20 HPXright, cm-2, a-3-4, a1-1-3, b-8, h min-1-227, P-2, | 14 Stück | M14/16 | 3.4 | 1.3 | 8 | 1.227 | 2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
3006-2.0-60 VP-S R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-4, a1-1-3, b-8, h min-1-227, P-2, | ca. 2 Wochen | M14/16 | 3.4 | 1.3 | 8 | 1.227 | 2 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein