- Bestellbezeichnung
- L.004-0.50-16 K10F
- Artikel Nr.
- 058728
Stechstahl Vollradius Typ 004/005/006/007
BESCHICHTET
Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
BESCHICHTET
Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | f | L | L1 | R | tmax | CAD Daten | Auswahl |
L.004-0.50-16 CN45Fleft, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-5, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.5 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.004-0.50-16 K10Fleft, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-5, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.5 | 0.8 | Zur Bestellung | |
L.005-0.50-20 CN45Fleft, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-1, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-5, tmax-1, | ca. 4 Arbeitstage | 4.4 | 1 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.5 | 1 | Zur Bestellung | |
L.005-0.58-20 CN45Fleft, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-1-17, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-585, tmax-1, | ca. 4 Arbeitstage | 4.4 | 1.17 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.585 | 1 | Zur Bestellung | |
L.005-0.75-20 CN45Fleft, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-1-5, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-75, tmax-1, | ca. 4 Arbeitstage | 4.4 | 1.5 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.75 | 1 | Zur Bestellung | |
L.005-1.00-20 CN45Fleft, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-2, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-1, tmax-1, | ca. 4 Arbeitstage | 4.4 | 2 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 1 | 1 | Zur Bestellung | |
L.006-0.50-25 AL41Fleft, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-5, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.5 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L.006-0.50-25 CN45Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-5, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.5 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L.006-0.50-25 K10Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-5, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.5 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L.006-0.75-25 CN45Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-75, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.75 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L.006-0.75-25 K10Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-75, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.75 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L.006-1.00-25 CN45Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L.006-1.00-25 K10Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
L.007-0.50-30 CN45Fleft, cm-1, a-6-3, b (+0.05)-1, dh6-7, Dmin-6-8, f-2-8, L-45, L1-30, R-0-5, tmax-2-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6.3 | 1 | 7 | 6.8 | 2.8 | 45 | 30 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
L.007-0.75-30 CN45Fleft, cm-1, a-6-3, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-6-8, f-2-8, L-45, L1-30, R-0-75, tmax-2-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6.3 | 1.5 | 7 | 6.8 | 2.8 | 45 | 30 | 0.75 | 2.5 | Zur Bestellung | |
L.007-1.00-30 CN45Fleft, cm-1, a-6-3, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-6-8, f-2-8, L-45, L1-30, R-1, tmax-2-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6.3 | 2 | 7 | 6.8 | 2.8 | 45 | 30 | 1 | 2.5 | Zur Bestellung | |
R.004-0.50-16 CN45Fright, cm-1, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-5, tmax-0-8, | ca. 2 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.5 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.004-0.50-16 K10Fright, cm-2, a-3-5, b (+0.05)-1, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-5, tmax-0-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.5 | 0.8 | Zur Bestellung | |
R.005-0.50-20 CN45Fright, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-1, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-5, tmax-1, | ca. 4 Arbeitstage | 4.4 | 1 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.5 | 1 | Zur Bestellung | |
R.005-0.58-20 CN45Fright, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-1-17, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-585, tmax-1, | ca. 4 Arbeitstage | 4.4 | 1.17 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.585 | 1 | Zur Bestellung | |
R.005-0.75-20 CN45Fright, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-1-5, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-75, tmax-1, | ca. 4 Arbeitstage | 4.4 | 1.5 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.75 | 1 | Zur Bestellung | |
R.005-1.00-20 CN45Fright, cm-1, a-4-4, b (+0.05)-2, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-1, tmax-1, | 5 Stück | 4.4 | 2 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 1 | 1 | Zur Bestellung | |
R.006-0.50-25 AL41Fright, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-5, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.5 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.006-0.50-25 CN45Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-5, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.5 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.006-0.50-25 K10Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-5, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.5 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.006-0.75-25 CN45Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-75, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.75 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.006-0.75-25 K10Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-75, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.75 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.006-1.00-25 AL41Fright, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.006-1.00-25 CN45Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.006-1.00-25 K10Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-1, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1 | 1.8 | Zur Bestellung | |
R.007-0.50-30 CN45Fright, cm-1, a-6-3, b (+0.05)-1, dh6-7, Dmin-6-8, f-2-8, L-45, L1-30, R-0-5, tmax-2-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6.3 | 1 | 7 | 6.8 | 2.8 | 45 | 30 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
R.007-0.75-30 CN45Fright, cm-1, a-6-3, b (+0.05)-1-5, dh6-7, Dmin-6-8, f-2-8, L-45, L1-30, R-0-75, tmax-2-5, | ca. 2 Arbeitstage | 6.3 | 1.5 | 7 | 6.8 | 2.8 | 45 | 30 | 0.75 | 2.5 | Zur Bestellung | |
R.007-1.00-30 CN45Fright, cm-1, a-6-3, b (+0.05)-2, dh6-7, Dmin-6-8, f-2-8, L-45, L1-30, R-1, tmax-2-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6.3 | 2 | 7 | 6.8 | 2.8 | 45 | 30 | 1 | 2.5 | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein