torx screw
TORX
torx screw
Catalog Order List
Filter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||
Order Designation | Stock | Key size | l | Thread size | CAD Data | Selection | |
035.04F/3,5x0,35x3,5, cm-1, l-3-5, Thread size-M3-5x0-35, | approx. 4 working days | 3.5 | M3.5x0.35 | To order | |||
45935/M5X9/T20, cm-1, Key size-T20, l-9, Thread size-M5, | approx. 4 working days | T20 | 9 | M5 | To order | ||
5.06.25F/M5X0,5X5/T15, cm-1, Key size-T15, Thread size-M5x0-5x5, | approx. 4 working days | T15 | M5x0.5x5 | To order | |||
5.08.25F/M5X0,5X7,5/T20, cm-1, Key size-T20, Thread size-M5x0-5x7-5, | approx. 4 working days | T20 | M5x0.5x7.5 | To order | |||
70.5-865 S, cm-1, l-25, Thread size-M6x13, | approx. 4 working days | 25 | M6x13 | To order | |||
E-86753/M4,0X9,5/T15, cm-1, Key size-T15, l-9-5, Thread size-M4, | approx. 4 working days | T15 | 9.5 | M4 | To order | ||
M2,2x5,2, cm-1, l-5, Thread size-M2-2, | approx. 6 working days | 5 | M2.2 | To order | |||
M2,5X6,5/08TP 10022701, cm-1, Key size-T08IP, l-6-5, Thread size-M2-5, | approx. 3 working days | T08IP | 6.5 | M2.5 | To order | ||
M2,5X8,0/08TP 10019109, cm-1, Key size-T08IP, l-8, Thread size-M2-5, | approx. 4 working days | T08IP | 8 | M2.5 | To order | ||
M2,5x8,5/T07IP, cm-1, Key size-T07IP, l-8-5, Thread size-M2-5, | approx. 4 working days | T07IP | 8.5 | M2.5 | To order | ||
M2,6x6,5, cm-1, Key size-T10IP, l-7-5, Thread size-M3, | approx. 4 working days | T10IP | 7.5 | M3 | To order | ||
M3,5X10,0/15TP 10022718, cm-1, Key size-T15IP, l-10, Thread size-M3-5, | approx. 4 working days | T15IP | 10 | M3.5 | To order | ||
M3,5X11,6/15TP 10020162, cm-1, Key size-T15IP, l-11-6, Thread size-M3-5, | 5 pieces | T15IP | 11.6 | M3.5 | To order | ||
M3,5x7,2-15IP/10022527, cm-1, Key size-T15IP, l-5-7, Thread size-M3, | approx. 4 working days | T15IP | 5.7 | M3 | To order | ||
M3.5x11.0.15IP, cm-1, Key size-T15IP, l-11, Thread size-M3-5, | approx. 3 working days | T15IP | 11 | M3.5 | To order | ||
M3x0,25x2,3/T07, cm-1, Key size-T07, l-2-3, Thread size-M3x0-25, | approx. 4 working days | T07 | 2.3 | M3x0.25 | To order | ||
M3x11/T09IP, cm-1, Key size-T09IP, l-11, Thread size-M3, | approx. 4 working days | T09IP | 11 | M3 | To order | ||
M4.5X13-T20, cm-1, Key size-T20, l-13, Thread size-M4-5, | approx. 4 working days | T20 | 13 | M4.5 | To order | ||
M4x13/T15IP, cm-1, Key size-T15IP, l-13, Thread size-M4, | approx. 2 working days | T15IP | 13 | M4 | To order | ||
M5,0X10,8-20IP/10022539, cm-1, Key size-T20IP, l-10-8, Thread size-M5, | approx. 4 working days | T20IP | 10.8 | M5 | To order | ||
M5x15, cm-1, l-5, Thread size-M5, | approx. 4 working days | 5 | M5 | To order | |||
M5x15/T20IP, cm-1, Key size-T20IP, l-15, Thread size-M5, | approx. 4 working days | T20IP | 15 | M5 | To order | ||
S-M3,5x11/15IP 50042356, cm-1, Key size-T15IP, l-11, Thread size-M3-5, | approx. 4 working days | T15IP | 11 | M3.5 | To order | ||
S-M3x3.ISO4027.45H, cm-1, l-3, Thread size-M3, | approx. 4 working days | 3 | M3 | To order | |||
S-M4,5x13/20IP 50052589, cm-1, Key size-T20IP, l-13, Thread size-M4-5, | approx. 4 working days | T20IP | 13 | M4.5 | To order | ||
S-M6x17/20IP 50053035, cm-1, Key size-T20IP, l-17, Thread size-M6, | approx. 4 working days | T20IP | 17 | M6 | To order | ||
TX15-M4,5x13, cm-1, Key size-T15, l-13, Thread size-M4-5, | approx. 4 working days | T15 | 13 | M4.5 | To order | ||
UNC 5-40x8,0, cm-1, l-8, Thread size-UNC 5-40, | approx. 4 working days | 8 | UNC 5-40 | To order | |||
7480210, cm-1, l-20, Thread size-M8, | 3 pieces | 20 | M8 | To order | |||
7485860, cm-1, Key size-T20, l-16-2, Thread size-M6, | 6 pieces | T20 | 16.2 | M6 | (Register & Download) | To order | |
7722111, cm-1, Key size-T15, l-7-2, Thread size-M3-5, | 22 pieces | T15 | 7.2 | M3.5 | To order | ||
7722113, cm-1, Key size-T07, l-5, Thread size-M2-2, | 121 pieces | T07 | 5 | M2.2 | To order | ||
7729113, cm-1, Key size-T06, l-4-8, Thread size-M2-2, | approx. 4 working days | T06 | 4.8 | M2.2 | To order | ||
7801175, cm-1, Key size-T06, l-3-3, Thread size-M2, | approx. 2 working days | T06 | 3.3 | M2 | To order | ||
7815101, cm-1, Key size-T08, l-6, Thread size-M2-5, | 14191 pieces | T08 | 6 | M2.5 | To order | ||
7815102, cm-1, Key size-T15, l-11, Thread size-M3-5, | 223 pieces | T15 | 11 | M3.5 | To order | ||
7815108, cm-1, Key size-T06, l-3-4, Thread size-M1-8, | 20 pieces | T06 | 3.4 | M1.8 | To order | ||
7818428, cm-1, Key size-T15, l-8-5, Thread size-M4, | 40 pieces | T15 | 8.5 | M4 | To order | ||
7818429, cm-1, Key size-T15, l-11, Thread size-M4, | 19 pieces | T15 | 11 | M4 | To order | ||
7818430, cm-1, Key size-T15, l-7, Thread size-M4, | 5 pieces | T15 | 7 | M4 | To order | ||
7822114, cm-1, Key size-T20, l-10-5, Thread size-M4-5, | 20 pieces | T20 | 10.5 | M4.5 | To order | ||
7830002, cm-1, Key size-T15, l-10, Thread size-M4, | 1 piece | T15 | 10 | M4 | To order | ||
7883202, cm-1, Key size-T15, l-12, Thread size-M4-5, | 22 pieces | T15 | 12 | M4.5 | To order | ||
7883203, cm-1, Key size-T08, l-7-3, Thread size-M3, | 584 pieces | T08 | 7.3 | M3 | To order | ||
7883204, cm-1, Key size-T08, l-5, Thread size-M2-5, | 47 pieces | T08 | 5 | M2.5 | (Register & Download) | To order | |
7883209, cm-1, Key size-T15, l-8-6, Thread size-M3-5, | 60 pieces | T15 | 8.6 | M3.5 | To order | ||
7883214, cm-1, Key size-T08, l-5-7, Thread size-M3, | approx. 4 working days | T08 | 5.7 | M3 | To order | ||
7883215, cm-1, Key size-T07, l-4, Thread size-M2-2, | approx. 4 working days | T07 | 4 | M2.2 | To order | ||
10000125, cm-1, Key size-T08, l-7-3, Thread size-M2-5, | 42 pieces | T08 | 7.3 | M2.5 | To order | ||
10000126, cm-1, Key size-T08, l-5-6, Thread size-M2-5, | 60 pieces | T08 | 5.6 | M2.5 | To order | ||
10000155, cm-1, Key size-T20, l-14, Thread size-M5, | 12 pieces | T20 | 14 | M5 | To order | ||
10002887, cm-1, Key size-T15, l-12, Thread size-M4-5, | 10 pieces | T15 | 12 | M4.5 | To order | ||
10003007, cm-1, Key size-T09IP, l-7, Thread size-M3-0, | 10 pieces | T09IP | 7 | M3.0 | (Register & Download) | To order | |
10003023, cm-1, Key size-T20, l-14, Thread size-M5, | approx. 4 working days | T20 | 14 | M5 | To order | ||
10003048, cm-1, Key size-T25IP, l-16, Thread size-M6, | approx. 4 working days | T25IP | 16 | M6 | To order | ||
10006887, cm-1, Key size-15IP, l-8-6, Thread size-M3-5, | 10 pieces | 15IP | 8.6 | M3.5 | To order | ||
10006888, cm-1, Key size-07IP, l-4-2, Thread size-M2-2, | 10 pieces | 07IP | 4.2 | M2.2 | To order | ||
10007085, cm-1, Key size-T10, l-7-3, Thread size-M3, | 24 pieces | T10 | 7.3 | M3 | To order | ||
10007562, cm-1, Key size-08TP, l-7-6, Thread size-M2-5, | 28 pieces | 08TP | 7.6 | M2.5 | To order | ||
10008749, cm-1, Key size-T15IP, l-8-6, Thread size-M3-5, | 20 pieces | T15IP | 8.6 | M3.5 | To order | ||
10009229, cm-1, Key size-10IP, l-7-5, Thread size-M3, | approx. 4 working days | 10IP | 7.5 | M3 | To order | ||
10009243, cm-1, Key size-T08IP, l-6, Thread size-M2-5, | 25 pieces | T08IP | 6 | M2.5 | To order | ||
10009244, cm-1, Key size-T07IP, l-5, Thread size-M2-2, | 15 pieces | T07IP | 5 | M2.2 | To order | ||
10009283/M3,5X14,0/T15, cm-1, Key size-T15, l-14, Thread size-M3-5, | approx. 4 working days | T15 | 14 | M3.5 | To order | ||
10012145, cm-1, Key size-15TP, l-9, Thread size-M3-5, | approx. 4 working days | 15TP | 9 | M3.5 | To order | ||
10013040, cm-1, Key size-T20IP, l-10-5, Thread size-M4-5, | 10 pieces | T20IP | 10.5 | M4.5 | To order | ||
10013332, cm-1, Key size-T06IP, l-4-3, Thread size-M2-0, | 30 pieces | T06IP | 4.3 | M2.0 | To order | ||
10013338, cm-1, Key size-T06IP, l-3-6, Thread size-M1-8, | 20 pieces | T06IP | 3.6 | M1.8 | To order | ||
10022515, cm-1, Key size-T09IP, l-5-7, Thread size-M3, | approx. 4 working days | T09IP | 5.7 | M3 | To order |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten