groov. cutter PL type P06M
COATED
groov. cutter PL type P06M
Catalog Order List
Filter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||||
Order Designation | Stock | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | f | L | L1 | R | tmax | CAD Data | Selection |
LP06M0079-15/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-0-79, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 0.79 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0100-10/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0100-15/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0100-22/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0100-25/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0100-30/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0117-15/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-17, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.17 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0150-10/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0150-15/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0150-22/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0150-25/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0150-30/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0198-15/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-98, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.98 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0200-10/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0200-15/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0200-22/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0200-25/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | To order | |
LP06M0200-30/P04Cleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0079-15/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-0-79, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 0.79 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0100-10/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0100-15/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0100-22/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0100-25/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0100-30/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0117-15/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-17, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.17 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0150-10/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0150-15/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0150-22/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0150-25/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0150-30/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0198-15/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-98, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 1.98 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0200-10/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0200-15/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0200-22/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0200-25/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.1 | 1.8 | To order | |
RP06M0200-30/P04Cright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-1, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.1 | 1.8 | To order |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten