SDR radius insert
COATED
SDR radius insert
Catalog Order List
Filter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||||||||
Order Designation | Stock | a | d0 | Dmin | h | l0 | l1 | l2 | r | t | X-off | CAD Data | Selection |
SDR 435 092 R UHM20right, cm-1, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-3, l0-35, l1-3, l2-0-2, r-0-1, t-0-2, X-off-0-46, | approx. 4 working days | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.3 | 35 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | To order | |
SDR 435 092 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-3, l0-35, l1-3, l2-0-2, r-0-1, t-0-2, X-off-0-46, | approx. 4 working days | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.3 | 35 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | To order | |
SDR 435 092 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-3, l0-35, l1-3, l2-0-2, r-0-1, t-0-2, X-off-0-46, | approx. 4 working days | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.3 | 35 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | To order | |
SDR 435 142 R UHM20right, cm-1, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-38, l0-35, l1-4-5, l2-0-25, r-0-125, t-0-25, X-off-0-71, | 14 pieces | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.38 | 35 | 4.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.71 | To order | |
SDR 435 142 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-38, l0-35, l1-4-5, l2-0-25, r-0-125, t-0-25, X-off-0-71, | approx. 4 working days | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.38 | 35 | 4.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.71 | To order | |
SDR 435 142 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-38, l0-35, l1-4-5, l2-0-25, r-0-125, t-0-25, X-off-0-71, | approx. 4 working days | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.38 | 35 | 4.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.71 | To order | |
SDR 435 192 R UHM20right, cm-1, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-45, l0-35, l1-6, l2-0-3, r-0-15, t-0-3, X-off-0-96, | approx. 4 working days | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.45 | 35 | 6 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.96 | To order | |
SDR 435 192 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-45, l0-35, l1-6, l2-0-3, r-0-15, t-0-3, X-off-0-96, | approx. 4 working days | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.45 | 35 | 6 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.96 | To order | |
SDR 435 192 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-45, l0-35, l1-6, l2-0-3, r-0-15, t-0-3, X-off-0-96, | approx. 4 working days | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.45 | 35 | 6 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.96 | To order | |
SDR 435 242 R UHM20right, cm-1, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-53, l0-35, l1-7-5, l2-0-35, r-0-175, t-0-35, X-off-1-21, | approx. 4 working days | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.53 | 35 | 7.5 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 1.21 | To order | |
SDR 435 242 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-53, l0-35, l1-7-5, l2-0-35, r-0-175, t-0-35, X-off-1-21, | approx. 4 working days | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.53 | 35 | 7.5 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 1.21 | To order | |
SDR 435 242 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-53, l0-35, l1-7-5, l2-0-35, r-0-175, t-0-35, X-off-1-21, | approx. 4 working days | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.53 | 35 | 7.5 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 1.21 | To order | |
SDR 440 092 R UHM20right, cm-1, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-3, l0-40, l1-5, l2-0-2, r-0-1, t-0-2, X-off-0-46, | approx. 4 working days | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.3 | 40 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | To order | |
SDR 440 092 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-3, l0-40, l1-5, l2-0-2, r-0-1, t-0-2, X-off-0-46, | approx. 4 working days | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.3 | 40 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | To order | |
SDR 440 092 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-3, l0-40, l1-5, l2-0-2, r-0-1, t-0-2, X-off-0-46, | approx. 4 working days | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.3 | 40 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | To order | |
SDR 440 142 R UHM20right, cm-1, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-38, l0-40, l1-7-5, l2-0-25, r-0-125, t-0-25, X-off-0-71, | 5 pieces | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.38 | 40 | 7.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.71 | To order | |
SDR 440 142 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-38, l0-40, l1-7-5, l2-0-25, r-0-125, t-0-25, X-off-0-71, | approx. 4 working days | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.38 | 40 | 7.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.71 | To order | |
SDR 440 142 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-38, l0-40, l1-7-5, l2-0-25, r-0-125, t-0-25, X-off-0-71, | approx. 4 working days | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.38 | 40 | 7.5 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.71 | To order | |
SDR 440 192 R UHM20right, cm-1, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-45, l0-40, l1-10, l2-0-3, r-0-15, t-0-3, X-off-0-96, | 1 piece | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.45 | 40 | 10 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.96 | To order | |
SDR 440 192 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-45, l0-40, l1-10, l2-0-3, r-0-15, t-0-3, X-off-0-96, | approx. 4 working days | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.45 | 40 | 10 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.96 | To order | |
SDR 440 192 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-45, l0-40, l1-10, l2-0-3, r-0-15, t-0-3, X-off-0-96, | approx. 4 working days | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.45 | 40 | 10 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.96 | To order | |
SDR 440 242 R UHM20right, cm-1, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-53, l0-40, l1-12-5, l2-0-35, r-0-175, t-0-35, X-off-1-21, | approx. 4 working days | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.53 | 40 | 12.5 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 1.21 | To order | |
SDR 440 242 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-53, l0-40, l1-12-5, l2-0-35, r-0-175, t-0-35, X-off-1-21, | 6 pieces | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.53 | 40 | 12.5 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 1.21 | To order | |
SDR 440 242 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-53, l0-40, l1-12-5, l2-0-35, r-0-175, t-0-35, X-off-1-21, | approx. 4 working days | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.53 | 40 | 12.5 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 1.21 | To order | |
SDR 440 292 R UHM20right, cm-1, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-6, l0-40, l1-15, l2-0-4, r-0-2, t-0-4, X-off-1-46, | approx. 10 working days | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.6 | 40 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.46 | To order | |
SDR 440 292 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-6, l0-40, l1-15, l2-0-4, r-0-2, t-0-4, X-off-1-46, | approx. 4 working days | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.6 | 40 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.46 | To order | |
SDR 440 292 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-6, l0-40, l1-15, l2-0-4, r-0-2, t-0-4, X-off-1-46, | 3 pieces | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.6 | 40 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.46 | To order | |
SDR 440 342 R UHM20right, cm-1, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-0-68, l0-40, l1-10-5, l2-0-45, r-0-225, t-0-45, X-off-1-71, | approx. 4 working days | 3.08 | 4 | 3.42 | 0.68 | 40 | 10.5 | 0.45 | 0.225 | 0.45 | 1.71 | To order | |
SDR 440 342 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-0-68, l0-40, l1-10-5, l2-0-45, r-0-225, t-0-45, X-off-1-71, | 1 piece | 3.08 | 4 | 3.42 | 0.68 | 40 | 10.5 | 0.45 | 0.225 | 0.45 | 1.71 | To order | |
SDR 440 342 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-0-68, l0-40, l1-10-5, l2-0-45, r-0-225, t-0-45, X-off-1-71, | approx. 4 working days | 3.08 | 4 | 3.42 | 0.68 | 40 | 10.5 | 0.45 | 0.225 | 0.45 | 1.71 | To order | |
SDR 440 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-0-75, l0-40, l1-12, l2-0-5, r-0-25, t-0-5, X-off-1-96, | 4 pieces | 3.53 | 4 | 3.92 | 0.75 | 40 | 12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.96 | To order | |
SDR 440 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-0-75, l0-40, l1-12, l2-0-5, r-0-25, t-0-5, X-off-1-96, | 3 pieces | 3.53 | 4 | 3.92 | 0.75 | 40 | 12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.96 | To order | |
SDR 440 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-0-75, l0-40, l1-12, l2-0-5, r-0-25, t-0-5, X-off-1-96, | approx. 4 working days | 3.53 | 4 | 3.92 | 0.75 | 40 | 12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.96 | To order | |
SDR 448 292 R UHM20right, cm-1, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-6, l0-48, l1-15, l2-0-4, r-0-2, t-0-4, X-off-1-46, | approx. 4 working days | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.6 | 48 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.46 | To order | |
SDR 448 292 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-6, l0-48, l1-15, l2-0-4, r-0-2, t-0-4, X-off-1-46, | 2 pieces | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.6 | 48 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.46 | To order | |
SDR 448 292 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-6, l0-48, l1-15, l2-0-4, r-0-2, t-0-4, X-off-1-46, | approx. 4 working days | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.6 | 48 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.46 | To order | |
SDR 448 342 R UHM20right, cm-1, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-0-68, l0-48, l1-17-5, l2-0-45, r-0-225, t-0-45, X-off-1-71, | approx. 4 working days | 3.08 | 4 | 3.42 | 0.68 | 48 | 17.5 | 0.45 | 0.225 | 0.45 | 1.71 | To order | |
SDR 448 342 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-0-68, l0-48, l1-17-5, l2-0-45, r-0-225, t-0-45, X-off-1-71, | approx. 4 working days | 3.08 | 4 | 3.42 | 0.68 | 48 | 17.5 | 0.45 | 0.225 | 0.45 | 1.71 | To order | |
SDR 448 342 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-0-68, l0-48, l1-17-5, l2-0-45, r-0-225, t-0-45, X-off-1-71, | approx. 4 working days | 3.08 | 4 | 3.42 | 0.68 | 48 | 17.5 | 0.45 | 0.225 | 0.45 | 1.71 | To order | |
SDR 448 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-0-75, l0-48, l1-20, l2-0-5, r-0-25, t-0-5, X-off-1-96, | approx. 4 working days | 3.53 | 4 | 3.92 | 0.75 | 48 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.96 | To order | |
SDR 448 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-0-75, l0-48, l1-20, l2-0-5, r-0-25, t-0-5, X-off-1-96, | approx. 4 working days | 3.53 | 4 | 3.92 | 0.75 | 48 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.96 | To order | |
SDR 448 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-0-75, l0-48, l1-20, l2-0-5, r-0-25, t-0-5, X-off-1-96, | approx. 4 working days | 3.53 | 4 | 3.92 | 0.75 | 48 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.96 | To order | |
SDR 644 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-44, l1-9, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | approx. 4 working days | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 44 | 9 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 644 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-44, l1-9, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | 1 piece | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 44 | 9 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 644 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-44, l1-9, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | approx. 4 working days | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 44 | 9 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 644 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-44, l1-10, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | 2 pieces | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 44 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 644 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-44, l1-10, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | 2 pieces | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 44 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 644 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-44, l1-10, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | approx. 4 working days | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 44 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 644 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-44, l1-11, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | 1 piece | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 44 | 11 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 644 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-44, l1-11, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | approx. 4 working days | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 44 | 11 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 644 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-44, l1-11, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | approx. 4 working days | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 44 | 11 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 644 592 R UHM20right, cm-1, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-44, l1-12, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | 40 pieces | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 44 | 12 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 644 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-44, l1-12, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | 10 pieces | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 44 | 12 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 644 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-44, l1-12, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | approx. 4 working days | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 44 | 12 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 656 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-56, l1-18, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | approx. 4 working days | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 56 | 18 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 656 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-56, l1-18, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | 2 pieces | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 56 | 18 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 656 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-56, l1-18, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | approx. 4 working days | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 56 | 18 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 656 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-56, l1-20, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | 1 piece | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 56 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 656 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-56, l1-20, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | approx. 4 working days | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 56 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 656 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-56, l1-20, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | approx. 4 working days | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 56 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 656 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-56, l1-22, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | 1 piece | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 56 | 22 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 656 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-56, l1-22, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | 2 pieces | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 56 | 22 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 656 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-56, l1-22, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | approx. 4 working days | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 56 | 22 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 656 592 R UHM20right, cm-1, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-56, l1-24, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | approx. 4 working days | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 56 | 24 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 656 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-56, l1-24, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | 2 pieces | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 56 | 24 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 656 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-56, l1-24, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | approx. 4 working days | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 56 | 24 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 668 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-68, l1-27, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | 1 piece | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 68 | 27 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 668 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-68, l1-27, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | 2 pieces | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 68 | 27 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 668 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-0-83, l0-68, l1-27, l2-0-55, r-0-275, t-0-55, X-off-2-21, | approx. 4 working days | 3.98 | 6 | 4.42 | 0.83 | 68 | 27 | 0.55 | 0.275 | 0.55 | 2.21 | To order | |
SDR 668 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-68, l1-30, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | approx. 4 working days | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 68 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 668 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-68, l1-30, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | approx. 4 working days | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 68 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 668 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-0-9, l0-68, l1-30, l2-0-6, r-0-3, t-0-6, X-off-2-46, | approx. 4 working days | 4.43 | 6 | 4.92 | 0.9 | 68 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.46 | To order | |
SDR 668 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-68, l1-33, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | 2 pieces | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 68 | 33 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 668 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-68, l1-33, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | 2 pieces | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 68 | 33 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 668 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-0-98, l0-68, l1-33, l2-0-65, r-0-325, t-0-65, X-off-2-71, | approx. 4 working days | 4.88 | 6 | 5.42 | 0.98 | 68 | 33 | 0.65 | 0.325 | 0.65 | 2.71 | To order | |
SDR 668 592 R UHM20right, cm-1, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-68, l1-36, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | 2 pieces | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 68 | 36 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 668 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-68, l1-36, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | approx. 4 working days | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 68 | 36 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order | |
SDR 668 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-53, d0-6, Dmin-5-92, h-1-05, l0-68, l1-36, l2-0-7, r-0-35, t-0-7, X-off-2-96, | approx. 4 working days | 5.53 | 6 | 5.92 | 1.05 | 68 | 36 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 2.96 | To order |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten