coolant distributer with flow controller MLU KV
OTHERS
coolant distributer with flow controller MLU KV
Catalog Order List
Filter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||
Order Designation | Stock | B | G | g | H | L | CAD Data | Selection |
MLU KV 2-4 L DFR, cm-1, B-37, G-4 x G1/8, g-2 x M5, H-24, L-45, | 3 pieces | 37 | 4 x G1/8 | 2 x M5 | 24 | 45 | (Register & Download) | To order |
MLU KV 2-4 S DFR, cm-1, B-37, G-4 x G1/8, g-2 x M5, H-24, L-33, | 1 piece | 37 | 4 x G1/8 | 2 x M5 | 24 | 33 | (Register & Download) | To order |
MLU KV 4-4 L DFR, cm-1, B-38, G-4 x G1/8, g-4 x M5, H-24, L-72, | 8 pieces | 38 | 4 x G1/8 | 4 x M5 | 24 | 72 | (Register & Download) | To order |
MLU KV 4-4 S DFR, cm-1, B-38, G-4 x G1/8, g-4 x M5, H-24, L-52, | 14 pieces | 38 | 4 x G1/8 | 4 x M5 | 24 | 52 | (Register & Download) | To order |
MLU KV 6-4 L DFR, cm-1, B-38, G-4 x G1/8, g-6 x M5, H-24, L-112, | 14 pieces | 38 | 4 x G1/8 | 6 x M5 | 24 | 112 | (Register & Download) | To order |
MLU KV 6-4 S DFR, cm-1, B-38, G-4 x G1/8, g-6 x M5, H-24, L-83, | 6 pieces | 38 | 4 x G1/8 | 6 x M5 | 24 | 83 | (Register & Download) | To order |
MLU KV 8-4 L DFR, cm-1, B-37, G-4 x G1/8, g-8 x M5, H-24, L-154, | 3 pieces | 37 | 4 x G1/8 | 8 x M5 | 24 | 154 | (Register & Download) | To order |
MLU KV 8-4 S DFR, cm-1, B-37, G-4 x G1/8, g-8 x M5, H-24, L-106, | 3 pieces | 37 | 4 x G1/8 | 8 x M5 | 24 | 106 | (Register & Download) | To order |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten