copy turning cutter type 047
COATED TYPE 047
copy turning cutter type 047
Catalog Order List
Filter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | |||||||||||
Order Designation | Stock | a | dh6 | Dmin | f | L | L1 | R | tmax | CAD Data | Selection |
L 047.T3-15 AL41Fleft, cm-1, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-29, L1-15, R-0-1, tmax-0-6, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 29 | 15 | 0.1 | 0.6 | To order | |
L 047.T3-15 K10Fleft, cm-2, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-29, L1-15, R-0-1, tmax-0-6, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 29 | 15 | 0.1 | 0.6 | To order | |
L 047.T4-10 AL41Fleft, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, R-0-1, tmax-0-6, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.1 | 0.6 | To order | |
L 047.T4-20 AL41Fleft, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-6, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.6 | To order | |
L 047.T5-15 AL41Fleft, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-15, tmax-0-8, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 30 | 15 | 0.15 | 0.8 | To order | |
L 047.T5-25 AL41Fleft, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, tmax-0-8, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 0.8 | To order | |
L 047.T6-22 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-15, tmax-1-8, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.15 | 1.8 | To order | |
L 047.T6-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, tmax-1-8, | approx. 5 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 1.8 | To order | |
L.047.4-20 AL41Fleft, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.3 | To order | |
L.047.4-20 CN45Fleft, cm-3, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.3 | To order | |
L.047.4-20 K10Fleft, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.3 | To order | |
L.047.5-25 AL41Fleft, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 0.5 | To order | |
L.047.5-25 CN45Fleft, cm-3, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 0.5 | To order | |
L.047.6-30 AL41Fleft, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 0.5 | To order | |
L.047.6-30 CN45Fleft, cm-3, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 0.5 | To order | |
L047.T2-10 AL41Fleft, cm-1, a-1-7, dh6-4, Dmin-2, L-24, L1-10, R-0-05, tmax-0-4, | approx. 4 working days | 1.7 | 4 | 2 | 24 | 10 | 0.05 | 0.4 | To order | ||
R.047.4-20 AL41Fright, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.3 | To order | |
R.047.4-20 CN45Fright, cm-3, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.3 | To order | |
R.047.4-20 K10Fright, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.3 | To order | |
R.047.5-25 AL41Fright, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 0.5 | To order | |
R.047.5-25 CN45Fright, cm-3, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 0.5 | To order | |
R.047.5-25 K10Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 0.5 | To order | |
R.047.6-30 AL41Fright, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 0.5 | To order | |
R.047.6-30 CN45Fright, cm-3, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, tmax-0-5, | 1 piece | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 0.5 | To order | |
R.047.6-30 K10Fright, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 0.5 | To order | |
R.047T2-10 AL41Fright, cm-1, a-1-7, dh6-4, Dmin-2, L-24, L1-10, R-0-05, tmax-0-4, | 11 pieces | 1.7 | 4 | 2 | 24 | 10 | 0.05 | 0.4 | To order | ||
R.047T3-15 AL41Fright, cm-1, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-29, L1-15, R-0-1, tmax-0-6, | 2 pieces | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 29 | 15 | 0.1 | 0.6 | To order | |
R.047T3-15 K10Fright, cm-2, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-29, L1-15, R-0-1, tmax-0-6, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 29 | 15 | 0.1 | 0.6 | To order | |
R.047T4-10 AL41Fright, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, R-0-1, tmax-0-6, | approx. 3 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.1 | 0.6 | To order | |
R.047T4-20 AL41Fright, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, tmax-0-6, | approx. 2 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 0.6 | To order | |
R.047T5-15 AL41Fright, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-15, tmax-0-8, | 3 pieces | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 30 | 15 | 0.15 | 0.8 | To order | |
R.047T5-25 AL41Fright, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, tmax-0-8, | approx. 2 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 0.8 | To order | |
R.047T6-22 AL41Fright, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-15, tmax-1-8, | 3 pieces | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.15 | 1.8 | To order | |
R.047T6-30 AL41Fright, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, tmax-1-8, | approx. 2 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 1.8 | To order |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten