toolholder type UMST
OTHERS
toolholder type UMST
Catalog Order List
Filter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||
Order Designation | Stock | d2 | DG6 | Dmin | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD Data | Selection |
UMST.0016.4, cm-1, d2-4, DG6-16, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 4 | 16 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0016.5, cm-1, d2-5, DG6-16, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 5 | 16 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0016.6, cm-1, d2-6, DG6-16, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 6 | 16 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0016.7, cm-1, d2-7, DG6-16, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 7 | 16 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0016.8, cm-1, d2-8, DG6-16, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 8 | 16 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.001905.4, cm-1, d2-4, DG6-19-05, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 4 | 19.05 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.001905.5, cm-1, d2-5, DG6-19-05, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 5 | 19.05 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.001905.6, cm-1, d2-6, DG6-19-05, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 6 | 19.05 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.001905.7, cm-1, d2-7, DG6-19-05, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 7 | 19.05 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.001905.8, cm-1, d2-8, DG6-19-05, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 8 | 19.05 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0020.4, cm-1, d2-4, DG6-20, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 4 | 20 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0020.5, cm-1, d2-5, DG6-20, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 5 | 20 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0020.6, cm-1, d2-6, DG6-20, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 6 | 20 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0020.7, cm-1, d2-7, DG6-20, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 7 | 20 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0020.8, cm-1, d2-8, DG6-20, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 8 | 20 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0022.4, cm-1, d2-4, DG6-22, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 2 working days | 4 | 22 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0022.5, cm-1, d2-5, DG6-22, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 5 | 22 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0022.6, cm-1, d2-6, DG6-22, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | 1 piece | 6 | 22 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0022.7, cm-1, d2-7, DG6-22, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 7 | 22 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0022.8, cm-1, d2-8, DG6-22, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 8 | 22 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.00254.4, cm-1, d2-4, DG6-25-4, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 4 | 25.4 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.00254.5, cm-1, d2-5, DG6-25-4, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 5 | 25.4 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.00254.6, cm-1, d2-6, DG6-25-4, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 6 | 25.4 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.00254.7, cm-1, d2-7, DG6-25-4, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 7 | 25.4 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.00254.8, cm-1, d2-8, DG6-25-4, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 8 | 25.4 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0028.4, cm-1, d2-4, DG6-28, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 4 | 28 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0028.5, cm-1, d2-5, DG6-28, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 5 | 28 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0028.6, cm-1, d2-6, DG6-28, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 6 | 28 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0028.7, cm-1, d2-7, DG6-28, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 7 | 28 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order | |
UMST.0028.8, cm-1, d2-8, DG6-28, Dmin-0-2-7-8, L1-82, L2-115, L3-4, L4-64, | approx. 4 working days | 8 | 28 | 0.2-7.8 | 82 | 115 | 4 | 64 | To order |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten