copy turning cutter type 090
COATED TYPE 090
copy turning cutter type 090
Catalog Order List
Filter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||||||
Order Designation | Stock | a | dh6 | Dmin | f | L | L1 | R | t1 max | tmax | CAD Data | Selection |
L090.3-10 AL41Fleft, cm-1, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 24 | 10 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
L090.3-10 CN45Fleft, cm-2, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 24 | 10 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
L090.3-16 AL41Fleft, cm-1, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 30 | 16 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
L090.3-16 CN45Fleft, cm-2, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 30 | 16 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
L090.4-10 AL41Fleft, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
L090.4-10 CN45Fleft, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
L090.4-16 AL41Fleft, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
L090.4-16 CN45Fleft, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
L090.4-20 AL41Fleft, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
L090.5-10 AL41Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-25, L1-10, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 25 | 10 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.5-10 CN45Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-25, L1-10, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 25 | 10 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.5-15 AL41Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 30 | 15 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.5-15 CN45Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 30 | 15 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.5-20 AL41Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.5-20 CN45Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.5-25 AL41Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.6-15 AL41Fleft, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.6-22 AL41Fleft, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.6-25 AL41Fleft, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
L090.6-30 AL41Fleft, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.3-10 AL41Fright, cm-1, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 24 | 10 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
R090.3-10 CN45Fright, cm-2, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | approx. 6 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 24 | 10 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
R090.3-16 AL41Fright, cm-2, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | approx. 4 working days | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 30 | 16 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
R090.3-16 CN45Fright, cm-2, a-2-6, dh6-4, Dmin-2-8, f-0-6, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-0-8, tmax-0-2, | 6 pieces | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.6 | 30 | 16 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | To order | |
R090.4-10 AL41Fright, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 2 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
R090.4-10 CN45Fright, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-24, L1-10, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 24 | 10 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
R090.4-16 AL41Fright, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 2 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
R090.4-16 CN45Fright, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 30 | 16 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
R090.4-20 AL41Fright, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, f-1-5, L-34, L1-20, R-0-1, t1 max-1-5, tmax-0-3, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 34 | 20 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | To order | |
R090.5-10 AL41Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-25, L1-10, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 25 | 10 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.5-10 CN45Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-25, L1-10, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 25 | 10 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.5-15 AL41Fright, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 30 | 15 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.5-15 CN45Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 30 | 15 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.5-20 AL41Fright, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.5-20 CN45Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 2 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 35 | 20 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.5-25 AL41Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, f-1-9, L-40, L1-25, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 2 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1.9 | 40 | 25 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.6-15 AL41Fright, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.6-22 AL41Fright, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.6-25 AL41Fright, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order | |
R090.6-30 AL41Fright, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, R-0-15, t1 max-1-8, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 0.15 | 1.8 | 0.5 | To order |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten